Сводный отчет за 2020 год
Сводный отчет за 2021 год
Сводный отчет за 2022 год
Сводный отчет за 2023 год
Сводный отчет за 2024 год
Сводный отчет за 2025 год
Ноябрь 2025
| 01.11.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 05.11.2025 | Осипенкова И.Н. | 5 000,00 |
| 05.11.2025 | Осипенкова И.Н. | 5 000,00 |
| 05.11.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 05.11.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 05.11.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 05.11.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 06.11.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 06.11.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 06.11.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 07.11.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 10.11.2025 | Организация | 100,00 |
| 10.11.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 10.11.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 11.11.2025 | Организация | 300,00 |
| 12.11.2025 | Организация | 7 000,00 |
| 13.11.2025 | Организация | 20 000,00 |
| 13.11.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 17.11.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 17.11.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 18.11.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 19.11.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 19.11.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 19.11.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 19.11.2025 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 |
| 20.11.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 21.11.2025 | Ким С.Г. | 10 000,00 |
| 21.11.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 24.11.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 24.11.2025 | Журавлева Т.С. | 1 000,00 |
| 25.11.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 25.11.2025 | Организация | 30 000,00 |
| 25.11.2025 | Организация | 50 000,00 |
| 27.11.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 27.11.2025 | Организация | 179 520,00 |
Декабрь 2025
| 01.12.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 02.12.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 02.12.2025 | Организация | 2 000,00 |
| 03.12.2025 | Организация | 50 000,00 |
| 03.12.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 03.12.2025 | Организация | 2 000,00 |
| 04.12.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 09.12.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 09.12.2025 | Организация | 1 500,00 |
| 10.12.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 11.12.2025 | Организация | 15 000,00 |
| 11.12.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 11.12.2025 | Организация | 2 000,00 |
| 12.12.2025 | Организация | 20 000,00 |
| 12.12.2025 | Организация | 2 000,00 |
| 15.12.2025 | Организация | 50 000,00 |
| 15.12.2025 | Организация | 25 000,00 |
| 15.12.2025 | Организация | 20 000,00 |
| 15.12.2025 | Организация | 15 000,00 |
| 15.12.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 15.12.2025 | Организация | 2 000,00 |
| 15.12.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 16.12.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 17.12.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 17.12.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 17.12.2025 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 |
| 18.12.2025 | Организация | 25 000,00 |
| 18.12.2025 | Организация | 15 000,00 |
| 18.12.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 19.12.2025 | Организация | 30 000,00 |
| 19.12.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 19.12.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 22.12.2025 | Организация | 50 000,00 |
| 22.12.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 22.12.2025 | Организация | 2 000,00 |
| 22.12.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 22.12.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 23.12.2025 | Организация | 15 000,00 |
| 23.12.2025 | Организация | 15 000,00 |
| 23.12.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 24.12.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 24.12.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 24.12.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 25.12.2025 | ЮМани | 100 116,00 |
| 26.12.2025 | Организация | 10 000,00 |
| 26.12.2025 | Организация | 5 000,00 |
| 26.12.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 29.12.2025 | Организация | 3 000,00 |
| 29.12.2025 | Кацияев Б.Н. | 3 000,00 |
| 29.12.2025 | Организация | 50 000,00 |
| 30.12.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 30.12.2025 | Организация | 1 000,00 |
| 30.12.2025 | Организация | 5 000,00 |
Январь 2026
| 05.01.2026 | Организация | 10 000,00 |
| 12.01.2026 | Организация | 3 000,00 |
| 12.01.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 13.01.2026 | Организация | 10 000,00 |
| 15.01.2026 | Организация | 7 000,00 |
| 15.01.2026 | Организация | 1 000,00 |
| 20.01.2026 | Организация | 15 000,00 |
| 20.01.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 22.01.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 22.01.2026 | Организация | 3 000,00 |
| 26.01.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 27.01.2026 | Организация | 30 000,00 |
| 28.01.2026 | Организация | 2 000,00 |
| 29.01.2026 | Организация | 100 000,00 |
| 29.01.2026 | Организация | 1 000,00 |
Февраль 2026
| 02.02.2026 | Организация | 500,00 |
| 02.02.2026 | Организация | 10 000,00 |
| 04.02.2026 | Организация | 3 000,00 |
| 06.02.2026 | Организация | 200 000,00 |
| 09.02.2026 | Организация | 15 000,00 |
| 10.02.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 11.02.2026 | Организация | 15 000,00 |
| 11.02.2026 | Организация | 15 000,00 |
| 11.02.2026 | Организация | 10 000,00 |
| 11.02.2026 | Организация | 2 000,00 |
| 12.02.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 13.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
| 13.02.2026 | Организация | 100,00 |
| 16.02.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 17.02.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 17.02.2026 | Организация | 1 000,00 |
| 18.02.2026 | Организация | 20 000,00 |
| 18.02.2026 | Организация | 3 000,00 |
| 18.02.2026 | Организация | 2 000,00 |
| 18.02.2026 | Организация | 1 000,00 |
| 18.02.2026 | Организация | 1 000,00 |
| 19.02.2026 | Организация | 40 000,00 |
| 19.02.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 19.02.2026 | Организация | 1 500,00 |
| 19.02.2026 | Организация | 1 000,00 |
| 20.02.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 20.02.2026 | Лякс В.И. | 5 000,00 |
| 20.02.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 24.02.2026 | Организация | 10 000,00 |
| 24.02.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 24.02.2026 | Организация | 1 000,00 |
| 25.02.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 26.02.2026 | Организация | 1 500,00 |
| 27.02.2026 | Организация | 15 000,00 |
| 27.02.2026 | Кацияев Б.Н. | 3 000,00 |
| 27.02.2026 | Организация | 3 000,00 |
| 27.02.2026 | Организация | 1 000,00 |
Март 2026
| 02.03.2026 | Организация | 10 000,00 |
| 02.03.2026 | Организация | 10 000,00 |
| 02.03.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 02.03.2026 | Организация | 1 500,00 |
| 02.03.2026 | Организация | 1 000,00 |
| 03.03.2026 | Организация | 2 000,00 |
| 04.03.2026 | Организация | 20 000,00 |
| 04.03.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 05.03.2026 | Организация | 190 000,00 |
| 05.03.2026 | Организация | 10 000,00 |
| 05.03.2026 | Организация | 5 000,00 |
| 05.03.2026 | Абдульманов Р.А. | 2 000,00 |
