Благотворительный фонд Белый Цветок

Отчеты поступлений от юр.лиц

 Сводный отчет за 2020 год 
 Сводный отчет за 2021 год
 Сводный отчет за 2022 год

 Сводный отчет за 2023 год
 
ЯНВАРЬ 2024
 

09.01.2024 Организация 10 000,00
11.01.2024 Организация 10 000,00
11.01.2024 Организация 6 000,00
12.01.2024 Организация 114 965,00
12.01.2024 Организация 10 000,00
16.01.2024 Организация 500,00
16.01.2024 Организация 3 000,00
19.01.2024 Дарья Александровна Ю. 100 000,00
24.01.2024 Организация 15 000,00
25.01.2024 Организация 1 000,00

ФЕВРАЛЬ 2024
01.02.2024 Организация 1 000,00
01.02.2024 Организация 10 000,00
02.02.2024 Организация 6 000,00
07.02.2024 Организация 10 000,00
13.02.2024 Организация 10 000,00
15.02.2024 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
15.02.2024 Организация 7 000,00
16.02.2024 Организация 1 500,00
16.02.2024 Организация 5 000,00
19.02.2024 Организация 15 000,00
19.02.2024 Организация 1 000,00
20.02.2024 Щербина Т.В. 500,00
20.02.2024 Организация 10 000,00
20.02.2024 Организация 7 000,00
20.02.2024 Организация 3 000,00
20.02.2024 Организация 3 000,00
26.02.2024 Организация 5 000,00
27.02.2024 Организация 10 000,00
28.02.2024 Организация 114 965,00

МАРТ 2024
01.03.2024 Организация 115 000,00
04.03.2024 Организация 1 000,00
05.03.2024 Организация 6 000,00
14.03.2024 Организация 114 965,00
14.03.2024 Организация 10 000,00
14.03.2024 Организация 3 000,00
15.03.2024 Нино Зурабовна К. 114 965,00
15.03.2024 Организация 10 000,00
15.03.2024 Организация 10 000,00
15.03.2024 Организация 1 000,00
18.03.2024 Организация 4 000,00
18.03.2024 Организация 5 000,00
19.03.2024 Организация 10 000,00
20.03.2024 Организация 1 500,00
20.03.2024 Организация 2 000,00
20.03.2024 Организация 3 000,00
20.03.2024 Организация 10 000,00
20.03.2024 Организация 15 000,00
20.03.2024 Организация 112 000,00
21.03.2024 Организация 15 000,00
22.03.2024 Организация 5 000,00
22.03.2024 Организация 5 000,00
22.03.2024 Организация 5 000,00
22.03.2024 Организация 2 000,00
25.03.2024 Организация 224 000,00
25.03.2024 Организация 10 000,00
25.03.2024 Организация 10 000,00
25.03.2024 Организация 2 000,00
26.03.2024 Организация 10 000,00
26.03.2024 Организация 10 000,00
26.03.2024 Организация 10 000,00
26.03.2024 Организация 10 000,00
26.03.2024 Организация 1 000,00
27.03.2024 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
28.03.2024 Организация 10 000,00
28.03.2024 Организация 3 000,00
28.03.2024 Организация 1 000,00
29.03.2024 Организация 20 000,00
29.03.2024 Организация 3 000,00
29.03.2024 Организация 3 000,00
29.03.2024 Организация 130,00

АПРЕЛЬ 2024
 
01.04.2024 Организация 10 000,00
01.04.2024 Организация 10 000,00
02.04.2024 Организация 10 000,00
02.04.2024 Организация 6 000,00
02.04.2024 Организация 5 000,00
03.04.2024 Организация 10 000,00
03.04.2024 Организация 10 000,00
05.04.2024 Организация 20 000,00
05.04.2024 Организация 25 000,00
08.04.2024 Организация 30 000,00
09.04.2024 Организация 20 000,00
10.04.2024 Организация 10 000,00
10.04.2024 Организация 15 000,00
11.04.2024 Организация 5 000,00
12.04.2024 Организация 1 000,00
12.04.2024 Организация 1 000,00
12.04.2024 Организация 5 000,00
12.04.2024 Организация 5 000,00
12.04.2024 Агапитова М.Е. 5 000,00
12.04.2024 Организация 20 000,00
15.04.2024 Организация 5 000,00
16.04.2024 Организация 30 000,00
16.04.2024 Организация 50 000,00
16.04.2024 Организация 50 000,00
17.04.2024 Организация 25 000,00
17.04.2024 Организация 10 000,00
17.04.2024 Организация 7 500,00
17.04.2024 Организация 3 000,00
17.04.2024 Организация 3 000,00
18.04.2024 Организация 20 000,00
18.04.2024 Организация 10 000,00
18.04.2024 Организация 7 000,00
19.04.2024 Организация 30 000,00
19.04.2024 Организация 3 000,00
19.04.2024 Организация 1 000,00
22.04.2024 Организация 7 000,00
22.04.2024 Организация 1 000,00
23.04.2024 Организация 1 000,00
23.04.2024 Организация 20 000,00
25.04.2024 Организация 10 000,00
26.04.2024 Организация 1 000,00
26.04.2024 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
27.04.2024 Организация 3 000,00
27.04.2024 Организация 6 000,00

МАЙ 2024
02.05.2024 Организация 2 000,00
02.05.2024 Организация 5 000,00
02.05.2024 Организация 20 000,00
03.05.2024 Организация 10 000,00
06.05.2024 Организация 35 000,00
07.05.2024 Организация 20 000,00
07.05.2024 Организация 7 000,00
07.05.2024 Организация 4 000,00
08.05.2024 Организация 10 000,00
08.05.2024 Организация 10 000,00
08.05.2024 Организация 5 000,00
08.05.2024 Организация 2 000,00
13.05.2024 Организация 1 500,00
13.05.2024 Организация 25 000,00
14.05.2024 Организация 5 000,00
14.05.2024 Организация 5 000,00
15.05.2024 Организация 10 000,00
15.05.2024 Организация 10 000,00
15.05.2024 Организация 1 000,00
16.05.2024 Организация 10 000,00
16.05.2024 Организация 3 000,00
17.05.2024 Организация 20 000,00
17.05.2024 Организация 5 000,00
20.05.2024 Организация 3 000,00
21.05.2024 Организация 100 000,00
21.05.2024 Организация 10 000,00
21.05.2024 Организация 1 000,00
22.05.2024 Организация 30 000,00
24.05.2024 Организация 10 000,00
28.05.2024 Организация 5 000,00
29.05.2024 Организация 2 000,00
29.05.2024 Организация 10 000,00
29.05.2024 Организация 20 000,00
29.05.2024 Организация 25 000,00
30.05.2024 Организация 284 400,00
30.05.2024 Организация 5 000,00
30.05.2024 Организация 1 000,00

ИЮНЬ 2024
03.06.2024 Организация 5 000,00
03.06.2024 Организация 10 000,00
04.06.2024 Организация 1 000,00
04.06.2024 Организация 10 000,00
05.06.2024 Организация 6 000,00
05.06.2024 Организация 5 000,00
05.06.2024 Организация 3 000,00
06.06.2024 Организация 50 000,00
06.06.2024 Организация 15 000,00
06.06.2024 Организация 2 000,00
07.06.2024 Организация 5 000,00
10.06.2024 Организация 10 000,00
10.06.2024 Организация 5 000,00
11.06.2024 Сафаргалиева Р.Р. 5 000,00
13.06.2024 Организация 10 000,00
13.06.2024 Организация 5 000,00
13.06.2024 Организация 3 000,00
14.06.2024 Организация 5 000,00
14.06.2024 Организация 3 000,00
14.06.2024 Организация 1 000,00
17.06.2024 Организация 10 000,00
17.06.2024 Организация 2 000,00
17.06.2024 Организация 2 000,00
18.06.2024 Организация 10 000,00
18.06.2024 Организация 200,00
19.06.2024 Организация 20 000,00
20.06.2024 Организация 10 000,00
20.06.2024 Организация 50 000,00
21.06.2024 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
21.06.2024 Организация 5 000,00
24.06.2024 Организация 10 000,00
26.06.2024 Организация 1 000,00
27.06.2024 Организация 25 000,00
27.06.2024 Организация 3 000,00
28.06.2024 Организация 1 500,00

ИЮЛЬ 2024
01.07.2024 Организация 5 000,00
01.07.2024 Организация 5 000,00
01.07.2024 Организация 6 000,00
03.07.2024 Организация 3 000,00
04.07.2024 Организация 3 000,00
08.07.2024 Организация 10 000,00
10.07.2024 Организация 15 000,00
10.07.2024 Организация 20 000,00
11.07.2024 Организация 10 000,00
17.07.2024 Организация 30 000,00
17.07.2024 Линник Ю.В. 600,00
18.07.2024 Организация 2 000,00
19.07.2024 Макеева О.Г. 12 000,00
22.07.2024 Организация 5 000,00
23.07.2024 Организация 10 000,00
23.07.2024 Организация 10 000,00
24.07.2024 Организация 10 000,00
25.07.2024 Организация 5 000,00
25.07.2024 Организация 5 000,00
25.07.2024 Организация 10 000,00
25.07.2024 Организация 10 000,00
26.07.2024 Организация 3 000,00
29.07.2024 Организация 500,00
29.07.2024 Организация 7 000,00
29.07.2024 Организация 10 000,00
29.07.2024 Организация 10 000,00
29.07.2024 Организация 50 000,00
30.07.2024 Организация 1 000,00
30.07.2024 Организация 100 000,00
31.07.2024 Организация 2 000,00
31.07.2024 Организация 5 000,00
31.07.2024 Организация 100 000,00

АВГУСТ 2024
01.08.2024 Организация 1 000,00
01.08.2024 Организация 1 000,00
01.08.2024 Организация 1 000,00
01.08.2024 Организация 3 000,00
01.08.2024 Организация 3 000,00
01.08.2024 Организация 10 000,00
01.08.2024 Организация 10 000,00
01.08.2024 Организация 30 000,00
02.08.2024 Кацияев Б. 5 000,00
05.08.2024 Организация 70 000,00
05.08.2024 Организация 21 780,00
05.08.2024 Организация 20 000,00
05.08.2024 Организация 5 000,00
05.08.2024 Организация 3 000,00
05.08.2024 Организация 2 000,00
06.08.2024 Организация 15 000,00
07.08.2024 Организация 500,00
07.08.2024 Организация 1 000,00
07.08.2024 Организация 1 000,00
07.08.2024 Организация 5 000,00
08.08.2024 Организация 10 000,00
08.08.2024 Организация 10 000,00
08.08.2024 Организация 20 000,00
09.08.2024 Организация 25 000,00
09.08.2024 Организация 25 000,00
09.08.2024 Организация 6 000,00
09.08.2024 Организация 2 000,00
09.08.2024 Организация 1 000,00
13.08.2024 Организация 5 000,00
14.08.2024 Организация 2 000,00
15.08.2024 Организация 15 000,00
15.08.2024 Организация 2 000,00
16.08.2024 Организация 60 000,00
16.08.2024 Организация 20 000,00
16.08.2024 Организация 10 000,00
19.08.2024 Организация 200 000,00
19.08.2024 Организация 5 000,00
19.08.2024 Организация 5 000,00
19.08.2024 Организация 3 000,00
20.08.2024 Организация 10 000,00
20.08.2024 Организация 10 000,00
20.08.2024 Организация 3 000,00
21.08.2024 Организация 20 000,00
21.08.2024 Организация 5 000,00
22.08.2024 Организация 5 000,00
23.08.2024 Организация 10 000,00
23.08.2024 Организация 2 000,00
26.08.2024 Организация 374 634,00
26.08.2024 Организация 1 000,00
27.08.2024 Организация 1 000,00
27.08.2024 Организация 50 000,00
28.08.2024 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
28.08.2024 Организация 20 000,00
30.08.2024 Организация 2 000,00

СЕНТЯБРЬ 2024
02.09.2024 Организация 10 000,00
02.09.2024 Организация 10 000,00
02.09.2024 Организация 20 000,00
03.09.2024 Организация 50 000,00
04.09.2024 Организация 3 000,00
05.09.2024 Организация 3 000,00
06.09.2024 Организация 1 000,00
06.09.2024 Организация 10 000,00
09.09.2024 Организация 3 000,00
09.09.2024 Организация 5 000,00
09.09.2024 Организация 6 000,00
09.09.2024 Организация 91 800,00
10.09.2024 Организация 5 000,00
10.09.2024 Организация 5 000,00
10.09.2024 Организация 11 100,00
11.09.2024 Организация 20 000,00
11.09.2024 Организация 20 000,00
12.09.2024 Организация 374 634,00
16.09.2024 Организация 44 055,00
16.09.2024 Организация 15 000,00
16.09.2024 Организация 3 000,00
16.09.2024 Организация 2 000,00
18.09.2024 Организация 3 000,00
19.09.2024 Организация 2 000,00
19.09.2024 Организация 5 000,00
19.09.2024 Организация 5 000,00
19.09.2024 Организация 5000,00
20.09.2024 Линник Ю.В. 500,00
20.09.2024 Организация 7 000,00
20.09.2024 Организация 20 000,00
24.09.2024 Организация 20 000,00
24.09.2024 Организация 5 000,00
24.09.2024 Организация 5 000,00
25.09.2024 Организация 40 000,00
25.09.2024 Организация 7 000,00
26.09.2024 Организация 15 000,00
26.09.2024 Организация 1 500,00
27.09.2024 Организация 3 000,00
30.09.2024 Организация 10 000,00
30.09.2024 Организация 10 000,00

ОКТЯБРЬ 2024
01.10.2024 Организация 10 000,00
01.10.2024 Организация 10 000,00
01.10.2024 Организация 10 000,00
02.10.2024 Организация 20 000,00
03.10.2024 Организация 3 000,00
04.10.2024 Организация 10 000,00
08.10.2024 Организация 20 000,00
14.10.2024 Организация 10 000,00
14.10.2024 Организация 7 500,00
15.10.2024 Организация 10 000,00
15.10.2024 Организация 5 000,00
15.10.2024 Организация 5 000,00
16.10.2024 Организация 82 650,00
16.10.2024 Организация 6 000,00
17.10.2024 Организация 1 000,00
18.10.2024 Организация 300 000,00
18.10.2024 Организация 30 000,00
18.10.2024 Организация 3 000,00
18.10.2024 Организация 1 000,00
21.10.2024 Организация 15 000,00
22.10.2024 Организация 5 000,00
22.10.2024 Организация 1 500,00
22.10.2024 Организация 500,00
23.10.2024 Организация 7 000,00
23.10.2024 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
23.10.2024 Организация 1 000,00
23.10.2024 Организация 1 000,00
24.10.2024 Организация 5 000,00
24.10.2024 Организация 1 000,00
24.10.2024 Организация 1 000,00
25.10.2024 Организация 3 000,00
28.10.2024 Организация 2 000,00
28.10.2024 Организация 1 000,00
29.10.2024 Организация 10 000,00
29.10.2024 Организация 10 000,00
30.10.2024 Организация 10 000,00
30.10.2024 Организация 10 000,00
31.10.2024 Организация 10 000,00
31.10.2024 Организация 5 000,00
31.10.2024 Организация 5 000,00
31.10.2024 Организация 100,00

НОЯБРЬ 2024
01.11.2024 Организация 10 000,00
01.11.2024 Организация 10 000,00
02.11.2024 Организация 3 000,00
02.11.2024 Организация 2 500,00
06.11.2024 Организация 20 000,00
06.11.2024 Организация 5 000,00
06.11.2024 Организация 5 000,00
07.11.2024 Организация 5 000,00
07.11.2024 Организация 5 000,00
07.11.2024 Организация 3 000,00