Благотворительный фонд Белый Цветок

Отчеты поступлений от юр.лиц

 Сводный отчет за 2020 год 
 Сводный отчет за 2021 год
 Сводный отчет за 2022 год

 Сводный отчет за 2023 год
 
ЯНВАРЬ 2024
 

09.01.2024 Организация 10 000,00
11.01.2024 Организация 10 000,00
11.01.2024 Организация 6 000,00
12.01.2024 Организация 114 965,00
12.01.2024 Организация 10 000,00
16.01.2024 Организация 500,00
16.01.2024 Организация 3 000,00
19.01.2024 Дарья Александровна Ю. 100 000,00
24.01.2024 Организация 15 000,00
25.01.2024 Организация 1 000,00

ФЕВРАЛЬ 2024
01.02.2024 Организация 1 000,00
01.02.2024 Организация 10 000,00
02.02.2024 Организация 6 000,00
07.02.2024 Организация 10 000,00
13.02.2024 Организация 10 000,00
15.02.2024 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
15.02.2024 Организация 7 000,00
16.02.2024 Организация 1 500,00
16.02.2024 Организация 5 000,00
19.02.2024 Организация 15 000,00
19.02.2024 Организация 1 000,00
20.02.2024 Щербина Т.В. 500,00
20.02.2024 Организация 10 000,00
20.02.2024 Организация 7 000,00
20.02.2024 Организация 3 000,00
20.02.2024 Организация 3 000,00
26.02.2024 Организация 5 000,00
27.02.2024 Организация 10 000,00
28.02.2024 Организация 114 965,00

МАРТ 2024
01.03.2024 Организация 115 000,00
04.03.2024 Организация 1 000,00
05.03.2024 Организация 6 000,00
14.03.2024 Организация 114 965,00
14.03.2024 Организация 10 000,00
14.03.2024 Организация 3 000,00
15.03.2024 Нино Зурабовна К. 114 965,00
15.03.2024 Организация 10 000,00
15.03.2024 Организация 10 000,00
15.03.2024 Организация 1 000,00
18.03.2024 Организация 4 000,00
18.03.2024 Организация 5 000,00
19.03.2024 Организация 10 000,00
20.03.2024 Организация 1 500,00
20.03.2024 Организация 2 000,00
20.03.2024 Организация 3 000,00
20.03.2024 Организация 10 000,00
20.03.2024 Организация 15 000,00
20.03.2024 Организация 112 000,00
21.03.2024 Организация 15 000,00
22.03.2024 Организация 5 000,00
22.03.2024 Организация 5 000,00
22.03.2024 Организация 5 000,00
22.03.2024 Организация 2 000,00
25.03.2024 Организация 224 000,00
25.03.2024 Организация 10 000,00
25.03.2024 Организация 10 000,00
25.03.2024 Организация 2 000,00
26.03.2024 Организация 10 000,00
26.03.2024 Организация 10 000,00
26.03.2024 Организация 10 000,00
26.03.2024 Организация 10 000,00
26.03.2024 Организация 1 000,00
27.03.2024 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
28.03.2024 Организация 10 000,00
28.03.2024 Организация 3 000,00
28.03.2024 Организация 1 000,00
29.03.2024 Организация 20 000,00
29.03.2024 Организация 3 000,00
29.03.2024 Организация 3 000,00
29.03.2024 Организация 130,00

АПРЕЛЬ 2024
 
01.04.2024 Организация 10 000,00
01.04.2024 Организация 10 000,00
02.04.2024 Организация 10 000,00
02.04.2024 Организация 6 000,00
02.04.2024 Организация 5 000,00
03.04.2024 Организация 10 000,00
03.04.2024 Организация 10 000,00
05.04.2024 Организация 20 000,00
05.04.2024 Организация 25 000,00
08.04.2024 Организация 30 000,00
09.04.2024 Организация 20 000,00
10.04.2024 Организация 10 000,00
10.04.2024 Организация 15 000,00
11.04.2024 Организация 5 000,00
12.04.2024 Организация 1 000,00
12.04.2024 Организация 1 000,00
12.04.2024 Организация 5 000,00
12.04.2024 Организация 5 000,00
12.04.2024 Агапитова М.Е. 5 000,00
12.04.2024 Организация 20 000,00
15.04.2024 Организация 5 000,00
16.04.2024 Организация 30 000,00
16.04.2024 Организация 50 000,00
16.04.2024 Организация 50 000,00
17.04.2024 Организация 25 000,00
17.04.2024 Организация 10 000,00
17.04.2024 Организация 7 500,00
17.04.2024 Организация 3 000,00
17.04.2024 Организация 3 000,00
18.04.2024 Организация 20 000,00
18.04.2024 Организация 10 000,00
18.04.2024 Организация 7 000,00
19.04.2024 Организация 30 000,00
19.04.2024 Организация 3 000,00
19.04.2024 Организация 1 000,00
22.04.2024 Организация 7 000,00
22.04.2024 Организация 1 000,00
23.04.2024 Организация 1 000,00
23.04.2024 Организация 20 000,00
25.04.2024 Организация 10 000,00