Сводный отчет за 2020 год
Сводный отчет за 2021 год
Сводный отчет за 2022 год
Январь 2023
03.01.2023 | Организация | 21 000,00 |
03.01.2023 | Организация | 500,00 |
09.01.2023 | Организация | 1 500,00 |
09.01.2023 | Организация | 15 000,00 |
09.01.2023 | Организация | 7 000,00 |
09.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
09.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
10.01.2023 | Организация | 5 000,00 |
10.01.2023 | Организация | 500,00 |
11.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
11.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
11.01.2023 | Организация | 15 000,00 |
11.01.2023 | Организация | 1 500,00 |
12.01.2023 | Организация | 3 000,00 |
12.01.2023 | Организация | 5 000,00 |
12.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
13.01.2023 | Организация | 20 000,00 |
16.01.2023 | Организация | 3 000,00 |
16.01.2023 | Организация | 411 480,00 |
16.01.2023 | Организация | 1 500,00 |
17.01.2023 | Организация | 5 000,00 |
18.01.2023 | Организация | 10 000,00 |
19.01.2023 | Организация | 500,00 |
19.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
23.01.2023 | Организация | 10 000,00 |
25.01.2023 | Организация | 10 000,00 |
26.01.2023 | Организация | 10 000,00 |
27.01.2023 | Организация | 411 480,00 |
30.01.2023 | Организация | 3 000,00 |
Февраль 2023
01.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
01.02.2023 | Организация | 200,00 |
03.02.2023 | Комягин А.Ю. | 1 000,00 |
06.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
07.02.2023 | Организация | 6 000,00 |
13.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
13.02.2023 | Целовальникова Н.О. | 2 000,00 |
14.02.2023 | Организация | 7 000,00 |
14.02.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 |
15.02.2023 | Организация | 20 000,00 |
15.02.2023 | Организация | 20 000,00 |
16.02.2023 | Организация | 2 000,00 |
16.02.2023 | Федяинова М.Н. | 500,00 |
17.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
17.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
17.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
17.02.2023 | Организация | 5 000,00 |
17.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
17.02.2023 | Организация | 19 680,00 |
20.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
20.02.2023 | Организация | 160 260,00 |
20.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
20.02.2023 | Организация | 500,00 |
20.02.2023 | Организация | 5 000,00 |
20.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
20.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
21.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
21.02.2023 | Организация | 5 000,00 |
21.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
21.02.2023 | Организация | 2 000,00 |
21.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
22.02.2023 | Организация | 1 500,00 |
22.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
22.02.2023 | Организация | 5 000,00 |
22.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
22.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
22.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 5 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 400,00 |
28.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
28.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
28.02.2023 | Организация | 75 000,00 |
Март 2023
01.03.2023 | Конколь Е.Б. | 15 000,00 |
02.03.2023 | Организация | 10 000,00 |
02.03.2023 | Организация | 20 000,00 |
03.03.2023 | Организация | 500,00 |
03.03.2023 | Организация | 2 000,00 |
03.03.2023 | Организация | 21 000,00 |
06.03.2023 | Организация | 2 500,00 |
06.03.2023 | Организация | 5 000,00 |
06.03.2023 | Организация | 500,00 |
07.03.2023 | Организация | 160 260,00 |
07.03.2023 | Организация | 10 000,00 |
07.03.2023 | Организация | 5 000,00 |
07.03.2023 | Организация | 100 000,00 |
10.03.2023 | Организация | 3 000,00 |
14.03.2023 | Организация | 100,00 |
15.03.2023 | Организация | 1 000,00 |
16.03.2023 | Организация | 6 000,00 |
16.03.2023 | Организация | 100,00 |
16.03.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 |
17.03.2023 | Организация | 100,00 |
23.03.2023 | Организация | 160 000,00 |
28.03.2023 | Организация | 5 000,00 |
30.03.2023 | Архангельская О.С. | 500,00 |
31.03.2023 | Организация | 10 000,00 |
31.03.2023 | Организация | 8 000,00 |
31.03.2023 | Организация | 20 000,00 |
Апрель 2023
03.04.2023 | Организация | 5 000,00 |
03.04.2023 | Организация | 10 000,00 |
04.04.2023 | Организация | 15 000,00 |
05.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
07.04.2023 | Организация | 5 000,00 |
10.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
11.04.2023 | Гиматдинова З.Х. | 2 000,00 |
14.04.2023 | Организация | 5 000,00 |
14.04.2023 | Организация | 5 000,00 |
17.04.2023 | Организация | 50 000,00 |
18.04.2023 | Организация | 25 000,00 |
18.04.2023 | Организация | 3 000,00 |
18.04.2023 | Организация | 2 000,00 |
18.04.2023 | Организация | 1 500,00 |
18.04.2023 | Организация | 5 000,00 |
18.04.2023 | Организация | 5 000,00 |
18.04.2023 | Организация | 15 000,00 |
19.04.2023 | Ларина А.А. | 500,00 |
19.04.2023 | Организация | 30 000,00 |
19.04.2023 | Организация | 10 000,00 |
19.04.2023 | Организация | 5 000,00 |
19.04.2023 | Организация | 7 000,00 |
19.04.2023 | Организация | 153 000,00 |
19.04.2023 | Организация | 10 000,00 |
19.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
19.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
19.04.2023 | Кацияев Б.Н. | 1 000,00 |
20.04.2023 | Организация | 10 000,00 |
20.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
20.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
20.04.2023 | Организация | 10 000,00 |
20.04.2023 | Организация | 10 000,00 |
20.04.2023 | Организация | 20 000,00 |
20.04.2023 | Организация | 7 000,00 |
20.04.2023 | Организация | 20 000,00 |
21.04.2023 | Андрей Степанович П. | 155 000,00 |
21.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
21.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
21.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
24.04.2023 | Организация | 29 000,00 |
24.04.2023 | Организация | 29 000,00 |
24.04.2023 | Организация | 10 000,00 |
24.04.2023 | Организация | 50 000,00 |
24.04.2023 | Организация | 3 000,00 |
24.04.2023 | Организация | 3 000,00 |
25.04.2023 | Организация | 7 000,00 |
26.04.2023 | Организация | 160 260,00 |
26.04.2023 | Организация | 153 000,00 |
26.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
26.04.2023 | Организация | 6 000,00 |
27.04.2023 | Организация | 1 000,00 |
27.04.2023 | Организация | 5 000,00 |
27.04.2023 | Организация | 5 000,00 |
27.04.2023 | Организация | 100,00 |
28.04.2023 | Организация | 10 000,00 |
28.04.2023 | Организация | 1 500,00 |
28.04.2023 | Кузнецов Н.Д. | 1 000,00 |
28.04.2023 | Организация | 5 000,00 |
Май 2023
02.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
02.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
03.05.2023 | Организация | 15 000,00 |
03.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
04.05.2023 | Организация | 20 000,00 |
04.05.2023 | Организация | 5 000,00 |
05.05.2023 | Соколов Е.Г. | 500,00 |
10.05.2023 | Организация | 1 000,00 |
10.05.2023 | Бондарь Я.Ю. | 500,00 |
10.05.2023 | Целовальникова Н.О. | 2 000,00 |
11.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
11.05.2023 | Организация | 6 000,00 |
11.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
11.05.2023 | Организация | 7 000,00 |
11.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
11.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
12.05.2023 | Организация | 1 500,00 |
12.05.2023 | Организация | 2 000,00 |
12.05.2023 | Организация | 30 000,00 |
12.05.2023 | Организация | 5 000,00 |
12.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
12.05.2023 | Организация | 1 000,00 |
12.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
12.05.2023 | Организация | 5 000,00 |
15.05.2023 | Организация | 1 100,00 |
15.05.2023 | Организация | 7 000,00 |
15.05.2023 | Организация | 20 000,00 |
15.05.2023 | Организация | 30 000,00 |
15.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
15.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
16.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
16.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
16.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
16.05.2023 | Организация | 20 000,00 |
17.05.2023 | Организация | 1 000,00 |
17.05.2023 | Организация | 2 000,00 |
17.05.2023 | Организация | 7 000,00 |
17.05.2023 | Организация | 5 000,00 |
18.05.2023 | Организация | 5 000,00 |
18.05.2023 | Организация | 1 000,00 |
18.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
19.05.2023 | Организация | 500,00 |
19.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
19.05.2023 | Организация | 5 000,00 |
19.05.2023 | Организация | 5 000,00 |
22.05.2023 | Организация | 70 000,00 |
22.05.2023 | Организация | 50 000,00 |
22.05.2023 | Организация | 25 000,00 |
22.05.2023 | Организация | 20 000,00 |
22.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
23.05.2023 | Организация | 5 000,00 |
23.05.2023 | Организация | 700,00 |
23.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
24.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
24.05.2023 | Организация | 29 000,00 |
24.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
25.05.2023 | Организация | 5 000,00 |
25.05.2023 | Организация | 500,00 |
25.05.2023 | Организация | 500,00 |
25.05.2023 | Организация | 100,00 |
26.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
26.05.2023 | Организация | 5 000,00 |
26.05.2023 | Организация | 100,00 |
29.05.2023 | Организация | 3 000,00 |
29.05.2023 | Организация | 10 000,00 |
30.05.2023 | Организация | 1 000,00 |
30.05.2023 | Организация | 2 000,00 |
31.05.2023 | Организация | 15 000,00 |
Июнь 2023
01.06.2023 | Организация | 10 000,00 |
01.06.2023 | Организация | 1 000,00 |
01.06.2023 | Организация | 1 000,00 |
02.06.2023 | Организация | 20 000,00 |
05.06.2023 | Организация | 6 000,00 |
05.06.2023 | Организация | 3 000,00 |
06.06.2023 | Организация | 15 000,00 |
07.06.2023 | Организация | 3 000,00 |
07.06.2023 | Организация | 2 000,00 |
07.06.2023 | Организация | 1 000,00 |
20.06.2023 | Андрей Степанович П. | 211 000,00 |
20.06.2023 | Организация | 20 000,00 |
20.06.2023 | Организация | 5 000,00 |
21.06.2023 | Организация | 15 000,00 |
21.06.2023 | Организация | 7 000,00 |
21.06.2023 | Организация | 1 000,00 |
21.06.2023 | Организация | 1 000,00 |
21.06.2023 | Организация | 10 000,00 |
21.06.2023 | Организация | 1 000,00 |
23.06.2023 | Организация | 20 000,00 |
23.06.2023 | Организация | 3 000,00 |
23.06.2023 | Организация | 3 000,00 |
23.06.2023 | Организация | 10 000,00 |
26.06.2023 | Организация | 1 500,00 |
26.06.2023 | Организация | 3 000,00 |
27.06.2023 | Организация | 1 500,00 |
27.06.2023 | Организация | 1 000,00 |
27.06.2023 | Организация | 5 000,00 |
27.06.2023 | Организация | 5 000,00 |
27.06.2023 | Организация | 1 000,00 |
28.06.2023 | Организация | 1 000,00 |
28.06.2023 | Организация | 10 000,00 |
28.06.2023 | Организация | 15 000,00 |
28.06.2023 | Организация | 10 000,00 |
28.06.2023 | Организация | 30 000,00 |
28.06.2023 | Борис Николаевич К. | 3 000,00 |
28.06.2023 | Организация | 3 000,00 |
29.06.2023 | ООО НКО Юмани | 2 430,00 |
29.06.2023 | Организация | 1 000,00 |
30.06.2023 | Организация | 5 000,00 |
30.06.2023 | Организация | 10 000,00 |
Июль 2023
03.07.2023 | Организация | 3 000,00 |
03.07.2023 | Организация | 7 000,00 |
03.07.2023 | Организация | 500,00 |
03.07.2023 | Организация | 1 000,00 |
04.07.2023 | Организация | 211 000,00 |
04.07.2023 | Организация | 10 000,00 |
04.07.2023 | Организация | 10 000,00 |
04.07.2023 | Организация | 5 000,00 |
04.07.2023 | Организация | 3 000,00 |
05.07.2023 | Организация | 3 000,00 |
05.07.2023 | Организация | 10 000,00 |
05.07.2023 | Организация | 5 000,00 |
06.07.2023 | Организация | 21 000,00 |
06.07.2023 | Организация | 1 000,00 |
07.07.2023 | Организация | 3 000,00 |
07.07.2023 | Организация | 7 000,00 |
07.07.2023 | Организация | 6 000,00 |
10.07.2023 | Организация | 130,00 |
10.07.2023 | Организация | 1 000,00 |
10.07.2023 | Организация | 1 000,00 |
12.07.2023 | Организация | 10 000,00 |
13.07.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 |
14.07.2023 | Организация | 10 000,00 |
17.07.2023 | Организация | 10 000,00 |
18.07.2023 | Организация | 1 000,00 |
20.07.2023 | Организация | 20,00 |
20.07.2023 | Организация | 1 980,00 |
24.07.2023 | Организация | 10 000,00 |
25.07.2023 | Организация | 1 000,00 |
26.07.2023 | Организация | 5 000,00 |
27.07.2023 | Организация | 500,00 |
27.07.2023 | Организация | 195 000,00 |
Август 2023
01.08.2023 | Организация | 10 000,00 |
09.08.2023 | Организация | 25 000,00 |
10.08.2023 | Организация | 3 000,00 |
11.08.2023 | Организация | 7 000,00 |
11.08.2023 | Организация | 3 000,00 |
13.08.2023 | Организация | 10 000,00 |
14.08.2023 | Организация | 3 000,00 |
14.08.2023 | Организация | 20 000,00 |
14.08.2023 | Организация | 10 000,00 |
14.08.2023 | Организация | 50 000,00 |
14.08.2023 | Организация | 6 000,00 |
15.08.2023 | Организация | 5 000,00 |
15.08.2023 | Организация | 7 000,00 |
15.08.2023 | Организация | 30 000,00 |
15.08.2023 | Организация | 1 000,00 |
15.08.2023 | Организация | 40 000,00 |
16.08.2023 | Организация | 4 000,00 |
16.08.2023 | Организация | 1 500,00 |
16.08.2023 | Организация | 5 000,00 |
16.08.2023 | Организация | 15 000,00 |
16.08.2023 | Организация | 3 000,00 |
17.08.2023 | Организация | 1 000,00 |
17.08.2023 | Организация | 3 000,00 |
18.08.2023 | Организация | 1 000,00 |
18.08.2023 | Организация | 5 000,00 |
21.08.2023 | Организация | 3 000,00 |
21.08.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 |
22.08.2023 | Организация | 10 000,00 |
22.08.2023 | Организация | 10 000,00 |
23.08.2023 | Организация | 2 000,00 |
23.08.2023 | Организация | 5 000,00 |
23.08.2023 | Организация | 5 000,00 |
24.08.2023 | Организация | 2 000,00 |
24.08.2023 | Организация | 10 000,00 |
24.08.2023 | Организация | 7 000,00 |
24.08.2023 | Организация | 1 500,00 |
28.08.2023 | Организация | 500,00 |
29.08.2023 | Организация | 100,00 |
29.08.2023 | Организация | 10 000,00 |
30.08.2023 | Организация | 3 000,00 |
31.08.2023 | Организация | 3 000,00 |
Сентябрь 2023
01.09.2023 | Организация | 10 000,00 |
04.09.2023 | Грибанова Н.Д. | 13 500,00 |
04.09.2023 | Организация | 1 000,00 |
05.09.2023 | Организация | 10 000,00 |
05.09.2023 | Организация | 30 000,00 |
06.09.2023 | Котова А.Г. | 250,00 |
06.09.2023 | Организация | 200 000,00 |
06.09.2023 | Организация | 1 000,00 |
07.09.2023 | Организация | 5 000,00 |
07.09.2023 | Организация | 195 000,00 |
08.09.2023 | Организация | 30 000,00 |
08.09.2023 | Организация | 10 000,00 |
08.09.2023 | Организация | 3 000,00 |
08.09.2023 | Организация | 6 000,00 |
12.09.2023 | Организация | 60 000,00 |
12.09.2023 | Организация | 10 000,00 |
13.09.2023 | Организация | 20 000,00 |
14.09.2023 | Евгения Борисовна К. | 25 000,00 |
15.09.2023 | Организация | 100,00 |
18.09.2023 | Организация | 3 000,00 |
20.09.2023 | Организация | 10 000,00 |
21.09.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 |
21.09.2023 | Организация | 100 000,00 |
22.09.2023 | Организация | 500,00 |
22.09.2023 | Организация | 5 000,00 |
22.09.2023 | Организация | 1 000,00 |
25.09.2023 | Организация | 30 000,00 |
25.09.2023 | Организация | 5 000,00 |
25.09.2023 | Организация | 1 000,00 |
26.09.2023 | Организация | 500,00 |
26.09.2023 | Организация | 7 000,00 |
27.09.2023 | Организация | 20 000,00 |
28.09.2023 | Организация | 3 000,00 |
28.09.2023 | Организация | 30 000,00 |
29.09.2023 | Организация | 1 000,00 |
29.09.2023 | Организация | 3 000,00 |
29.09.2023 | Организация | 20 000,00 |
Октябрь 2023