Благотворительный фонд Белый Цветок

Отчеты поступлений от юр.лиц

 Сводный отчет за 2020 год 
 Сводный отчет за 2021 год
 Сводный отчет за 2022 год

 Сводный отчет за 2023 год
 Сводный отчет за 2024 год
 
ДЕКАБРЬ 2024

02.12.2024 Организация 98 100,00
02.12.2024 Организация 10 000,00
02.12.2024 Организация 10 000,00
02.12.2024 Организация 1 000,00
03.12.2024 Организация 1 000,00
04.12.2024 Организация 98 100,00
04.12.2024 Организация 18 200,00
04.12.2024 Организация 7 000,00
04.12.2024 Организация 2 000,00
04.12.2024 Васильева Ю.З. 1 000,00
05.12.2024 Организация 20 000,00
05.12.2024 Организация 25 000,00
06.12.2024 Организация 98 000,00
06.12.2024 Организация 20 000,00
06.12.2024 Организация 10 000,00
06.12.2024 Организация 10 000,00
06.12.2024 Организация 7 000,00
06.12.2024 Организация 6 000,00
06.12.2024 Организация 5 000,00
06.12.2024 Организация 3 000,00
09.12.2024 Организация 20 000,00
09.12.2024 Организация 98 100,00
10.12.2024 Организация 500,00
10.12.2024 Организация 3 000,00
10.12.2024 Организация 3 000,00
10.12.2024 Организация 4 000,00
10.12.2024 Организация 5 000,00
10.12.2024 Организация 5 000,00
10.12.2024 Организация 10 000,00
10.12.2024 Организация 10 000,00
10.12.2024 Организация 20 000,00
11.12.2024 Кузнецов Д.Н. 1 500,00
11.12.2024 Организация 5 000,00
11.12.2024 Организация 10 000,00
11.12.2024 Организация 30 000,00
11.12.2024 Организация 30 000,00
11.12.2024 Организация 30 000,00
12.12.2024 Организация 3 000,00
12.12.2024 Организация 20 000,00
12.12.2024 Организация 100 000,00
13.12.2024 Организация 5 000,00
16.12.2024 Организация 2 000,00
16.12.2024 Кацияев Б.Н. 3 000,00
16.12.2024 Организация 5 000,00
16.12.2024 Организация 10 000,00
16.12.2024 Организация 10 000,00
16.12.2024 Организация 10 000,00
16.12.2024 Организация 40 000,00
17.12.2024 Организация 98 100,00
17.12.2024 Организация 20 000,00
17.12.2024 Организация 10 000,00
17.12.2024 Организация 5 000,00
17.12.2024 Организация 1 000,00
18.12.2024 Организация 50 000,00
18.12.2024 Организация 25 000,00
18.12.2024 Организация 2 000,00
19.12.2024 Организация 10 000,00
19.12.2024 Организация 20 000,00
20.12.2024 Организация 5 000,00
20.12.2024 Организация 5 000,00
20.12.2024 Организация 5 000,00
23.12.2024 Линник Ю.В. 500,00
23.12.2024 Линник Ю.В. 500,00
23.12.2024 Организация 3 000,00
23.12.2024 Организация 20 000,00
24.12.2024 Организация 2 000,00
24.12.2024 Организация 10 000,00
24.12.2024 Организация 50 000,00
24.12.2024 Организация 98 100,00
25.12.2024 Организация 25 000,00
25.12.2024 Организация 10 000,00
25.12.2024 Организация 5 000,00
25.12.2024 Организация 5 000,00
25.12.2024 Организация 40 000,00
26.12.2024 Организация 3 000,00
26.12.2024 Организация 5 000,00
26.12.2024 Организация 5 000,00
26.12.2024 Организация 10 000,00
26.12.2024 Организация 10 000,00
27.12.2024 Организация 98 100,00
27.12.2024 Организация 34 625,00
27.12.2024 Организация 30 000,00
27.12.2024 Организация 15 000,00
27.12.2024 Организация 15 000,00
27.12.2024 Организация 7 000,00
27.12.2024 Организация 5 000,00
27.12.2024 Организация 3 000,00
27.12.2024 Организация 3 000,00
27.12.2024 Организация 1 000,00
28.12.2024 Организация 70 000,00
28.12.2024 Организация 55 000,00
28.12.2024 Организация 15 000,00
28.12.2024 Организация 10 000,00
28.12.2024 Организация 10 000,00
28.12.2024 Организация 1 500,00

ЯНВАРЬ 2025
09.01.2025 Организация 10 000,00
13.01.2025 Организация 5 000,00
15.01.2025 Организация 5 000,00
16.01.2025 Организация 1 000,00
16.01.2025 Организация 5 000,00
20.01.2025 Организация 5 000,00
21.01.2025 Организация 500,00
22.01.2025 Организация 150 000,00
22.01.2025 Организация 10 000,00
22.01.2025 Организация 10 000,00
22.01.2025 Организация 3 000,00
22.01.2025 Организация 1 500,00
23.01.2025 Организация 55 000,00
23.01.2025 Организация 10 000,00
23.01.2025 Организация 5 000,00
23.01.2025 Организация 3 000,00
23.01.2025 Организация 3 000,00
23.01.2025 Организация 1 000,00