Сводный отчет за 2020 год
Сводный отчет за 2021 год
Сводный отчет за 2022 год
Июль 202201.07.2022 | Организация | 5 000,00 |
04.07.2022 | Организация | 1 000,00 |
04.07.2022 | Организация | 3 000,00 |
04.07.2022 | Организация | 5 000,00 |
05.07.2022 | Организация | 1 000,00 |
05.07.2022 | Организация | 3 000,00 |
05.07.2022 | Организация | 5 000,00 |
06.07.2022 | Организация | 50 000,00 |
06.07.2022 | Организация | 15 000,00 |
11.07.2022 | Организация | 10 000,00 |
11.07.2022 | Организация | 1 000,00 |
11.07.2022 | Организация | 1 000,00 |
11.07.2022 | Хаматдинова Л.М. | 200,00 |
12.07.2022 | Организация | 100,00 |
13.07.2022 | Организация | 1 000,00 |
13.07.2022 | Организация | 5 000,00 |
13.07.2022 | Организация | 5 000,00 |
20.07.2022 | Организация | 7 000,00 |
26.07.2022 | Организация | 5 000,00 |
Август 2022
01.08.2022 | Организация | 10 000,00 |
01.08.2022 | Организация | 3 000,00 |
01.08.2022 | Организация | 3 000,00 |
02.08.2022 | Организация | 20 000,00 |
02.08.2022 | Организация | 50 000,00 |
03.08.2022 | Организация | 2 000,00 |
03.08.2022 | Организация | 5 000,00 |
04.08.2022 | Организация | 63 798,00 |
04.08.2022 | Организация | 10 000,00 |
04.08.2022 | Организация | 100,00 |
04.08.2022 | Организация | 15 000,00 |
05.08.2022 | Организация | 3 000,00 |
05.08.2022 | Организация | 7 000,00 |
05.08.2022 | Организация | 3 000,00 |
05.08.2022 | Организация | 1 500,00 |
05.08.2022 | Организация | 2 000,00 |
08.08.2022 | Организация | 5 000,00 |
08.08.2022 | Организация | 20 000,00 |
08.08.2022 | Организация | 2 000,00 |
09.08.2022 | Организация | 12 000,00 |
10.08.2022 | Организация | 200,00 |
11.08.2022 | Организация | 20 000,00 |
11.08.2022 | Организация | 1 000,00 |
11.08.2022 | Организация | 3 000,00 |
12.08.2022 | Организация | 50 000,00 |
12.08.2022 | Организация | 20 000,00 |
12.08.2022 | Хаматдинова Л.М. | 300,00 |
15.08.2022 | Организация | 2 000,00 |
16.08.2022 | Организация | 5 000,00 |
16.08.2022 | Организация | 100,00 |
18.08.2022 | Организация | 1 000,00 |
18.08.2022 | Организация | 500,00 |
22.08.2022 | Организация | 5 000,00 |
22.08.2022 | Организация | 3 000,00 |
23.08.2022 | Организация | 1 000,00 |
23.08.2022 | Организация | 2 000,00 |
29.08.2022 | Организация | 3 000,00 |
Сентябрь 2022
01.09.2022 | Организация | 3 000,00 |
06.09.2022 | Организация | 20 000,00 |
07.09.2022 | Организация | 1 000,00 |
08.09.2022 | Организация | 10 000,00 |
09.09.2022 | Организация | 25 000,00 |
09.09.2022 | Организация | 5 000,00 |
15.09.2022 | Организация | 1 500,00 |
15.09.2022 | Организация | 7 000,00 |
16.09.2022 | Организация | 249 998,00 |
16.09.2022 | Организация | 15 000,00 |
16.09.2022 | Организация | 3 000,00 |
16.09.2022 | Организация | 2 500,00 |
19.09.2022 | Организация | 5 000,00 |
19.09.2022 | Организация | 1 000,00 |
19.09.2022 | Ларина А.А. | 500,00 |
20.09.2022 | Организация | 15 000,00 |
21.09.2022 | Организация | 5 000,00 |
21.09.2022 | Организация | 5 000,00 |
21.09.2022 | Организация | 10 000,00 |
21.09.2022 | Организация | 500,00 |
22.09.2022 | Организация | 1 000,00 |
22.09.2022 | Организация | 20 000,00 |
22.09.2022 | Организация | 1 000,00 |
22.09.2022 | Организация | 2 000,00 |
23.09.2022 | Организация | 1 500,00 |
23.09.2022 | Организация | 15 000,00 |
23.09.2022 | Организация | 30 000,00 |
23.09.2022 | Организация | 5 000,00 |
26.09.2022 | Организация | 50 000,00 |
26.09.2022 | Организация | 239 800,00 |
26.09.2022 | Организация | 3 000,00 |
27.09.2022 | Организация | 5 000,00 |
27.09.2022 | Организация | 161 000,00 |
27.09.2022 | Организация | 1 000,00 |
28.09.2022 | Организация | 25 000,00 |
30.09.2022 | Организация | 10 000,00 |
Октябрь 2022
03.10.2022 | Организация | 10 000,00 |
05.10.2022 | Бондарь С.С. | 500,00 |
10.10.2022 | Организация | 100,00 |
10.10.2022 | Организация | 5 000,00 |
12.10.2022 | Организация | 1 500,00 |
12.10.2022 | Организация | 500,00 |
13.10.2022 | Организация | 5 000,00 |
14.10.2022 | Организация | 25 000,00 |
17.10.2022 | Организация | 20 000,00 |
17.10.2022 | Организация | 10 000,00 |
18.10.2022 | Организация | 15 000,00 |
19.10.2022 | Организация | 10 000,00 |
20.10.2022 | Организация | 20 000,00 |
20.10.2022 | Аседач Э.В. | 1 000,00 |
21.10.2022 | Организация | 70 000,00 |
24.10.2022 | Организация | 1 500,00 |
24.10.2022 | Организация | 20 000,00 |
24.10.2022 | Организация | 5 000,00 |
25.10.2022 | Организация | 1 500,00 |
25.10.2022 | Организация | 3 000,00 |
25.10.2022 | Организация | 5 000,00 |
25.10.2022 | Организация | 10 000,00 |
25.10.2022 | Организация | 2 000,00 |
25.10.2022 | Организация | 7 000,00 |
25.10.2022 | Организация | 1 000,00 |
26.10.2022 | Организация | 15 000,00 |
26.10.2022 | Организация | 5 000,00 |
26.10.2022 | Организация | 1 000,00 |
27.10.2022 | Организация | 5 000,00 |
27.10.2022 | Организация | 5 000,00 |
27.10.2022 | Организация | 5 000,00 |
27.10.2022 | Организация | 1 000,00 |
27.10.2022 | Организация | 1 000,00 |
28.10.2022 | Организация | 10 000,00 |
28.10.2022 | Организация | 100,00 |
28.10.2022 | Организация | 10 000,00 |
28.10.2022 | Организация | 1 000,00 |
28.10.2022 | Организация | 1 500,00 |
28.10.2022 | Организация | 5 000,00 |
31.10.2022 | Организация | 1 500,00 |
31.10.2022 | Организация | 70 000,00 |
31.10.2022 | Организация | 2 000,00 |
31.10.2022 | Организация | 5 000,00 |
31.10.2022 | Дмитрий Юрьевич П. | 10 000,00 |
Ноябрь 2022
01.11.2022 | Организация | 5 000,00 |
01.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
01.11.2022 | Организация | 3 000,00 |
01.11.2022 | Организация | 3 000,00 |
03.11.2022 | Организация | 70 000,00 |
03.11.2022 | Организация | 15 000,00 |
03.11.2022 | Организация | 1 000,00 |
03.11.2022 | Организация | 25 000,00 |
03.11.2022 | Организация | 1 000,00 |
07.11.2022 | Организация | 5 000,00 |
07.11.2022 | Организация | 4 000,00 |
07.11.2022 | Организация | 3 000,00 |
07.11.2022 | Организация | 1 000,00 |
08.11.2022 | Организация | 3 000,00 |
08.11.2022 | Организация | 1 000,00 |
08.11.2022 | Организация | 100,00 |
09.11.2022 | Организация | 100,00 |
10.11.2022 | Организация | 5 000,00 |
10.11.2022 | Организация | 1 500,00 |
10.11.2022 | Организация | 1 000,00 |
10.11.2022 | Организация | 5 000,00 |
11.11.2022 | Организация | 1 000,00 |
11.11.2022 | Организация | 5 000,00 |
16.11.2022 | Организация | 500,000 |
16.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
16.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
16.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
16.11.2022 | Организация | 1 500,00 |
17.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
17.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
18.11.2022 | Организация | 500,00 |
18.11.2022 | Яруллина А.Х. | 25,00 |
18.11.2022 | Организация | 3 000,00 |
21.11.2022 | Организация | 20 000,00 |
21.11.2022 | Организация | 1 000,00 |
21.11.2022 | Организация | 4 000,00 |
22.11.2022 | Организация | 7 000,00 |
22.11.2022 | Организация | 25 000,00 |
22.11.2022 | Организация | 30 000,00 |
22.11.2022 | Организация | 30 000,00 |
23.11.2022 | Организация | 5 000,00 |
23.11.2022 | Организация | 500,00 |
23.11.2022 | Организация | 1 000,00 |
24.11.2022 | Организация | 73 800,00 |
24.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
24.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
24.11.2022 | Организация | 5 000,00 |
24.11.2022 | Организация | 20 000,00 |
25.11.2022 | Организация | 70 000,00 |
25.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
25.11.2022 | Организация | 30 000,00 |
25.11.2022 | Организация | 1 500,00 |
28.11.2022 | Организация | 23 800,00 |
28.11.2022 | Организация | 73 800,00 |
28.11.2022 | Организация | 3 000,00 |
28.11.2022 | Организация | 5 000,00 |
29.11.2022 | Балясников С.А. | 5 000,00 |
29.11.2022 | Букина Д.С. | 1 500,00 |
29.11.2022 | Организация | 3 000,00 |
29.11.2022 | Организация | 15 000,00 |
29.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
29.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
30.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
30.11.2022 | Организация | 10 000,00 |
Декабрь 2022
01.12.2022 | Организация | 73 800,00 |
01.12.2022 | Организация | 2 000,00 |
01.12.2022 | Организация | 3 000,00 |
01.12.2022 | Организация | 10 000,00 |
01.12.2022 | Организация | 10 000,00 |
01.12.2022 | Организация | 5 000,00 |
02.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
02.12.2022 | Организация | 3 000,00 |
02.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
05.12.2022 | Организация | 10 000,00 |
05.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
05.12.2022 | Организация | 10 000,00 |
05.12.2022 | Организация | 20 000,00 |
06.12.2022 | Линник Ю.В. | 300,00 |
06.12.2022 | Организация | 5 000,00 |
06.12.2022 | Организация | 5 000,00 |
07.12.2022 | Реутова А.В. | 1 000,00 |
07.12.2022 | Организация | 3 000,00 |
08.12.2022 | Органихация | 10 000,00 |
08.12.2022 | Организация | 73 800,00 |
08.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
08.12.2022 | Организация | 6 000,00 |
08.12.2022 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 |
09.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
09.12.2022 | Организация | 10 000,00 |
09.12.2022 | Организация | 20 000,00 |
12.12.2022 | Организация | 73 800,00 |
13.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
13.12.2022 | Организация | 5 000,00 |
13.12.2022 | Организация | 73 800,00 |
14.12.2022 | Организация | 100 000,00 |
14.12.2022 | Организация | 73 800,00 |
14.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
14.12.2022 | Организация | 500,00 |
14.12.2022 | Организация | 3 000,00 |
15.12.2022 | Организация | 73 800,00 |
15.12.2022 | Организация | 3 000,00 |
16.12.2022 | Организация | 2 000,00 |
16.12.2022 | Организация | 20 000,00 |
19.12.2022 | Организация | 10 000,00 |
19.12.2022 | Организация | 5 000,00 |
19.12.2022 | Организация | 5 000,00 |
21.12.2022 | Организация | 3 000,00 |
22.12.2022 | Организация | 15 000,00 |
23.12.2022 | Организация | 10 000,00 |
23.12.2022 | Организация | 10 000,00 |
23.12.2022 | Организация | 10 000,00 |
26.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
27.12.2022 | Организация | 5 000,00 |
27.12.2022 | Организация | 30 000,00 |
27.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
27.12.2022 | Организация | 7 000,00 |
28.12.2022 | Организация | 3 000,00 |
28.12.2022 | Организация | 5 000,00 |
28.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
28.12.2022 | Организация | 30 000,00 |
28.12.2022 | Организация | 1 000,00 |
28.12.2022 | Организация | 10 000,00 |
29.12.2022 | Организация | 100 000,00 |
29.12.2022 | Организация | 73 800,00 |
29.12.2022 | Организация | 25 000,00 |
29.12.2022 | Организация | 20 000,00 |
29.12.2022 | Организация | 5 000,00 |
30.12.2022 | Организация | 25 000,00 |
30.12.2022 | Организация | 4 000,00 |
30.12.2022 | Организация | 3 000,00 |
30.12.2022 | Организация | 20 000,00 |
30.12.2022 | Организация | 2 000,00 |
Январь 2023
03.01.2023 | Организация | 21 000,00 |
03.01.2023 | Организация | 500,00 |
09.01.2023 | Организация | 1 500,00 |
09.01.2023 | Организация | 15 000,00 |
09.01.2023 | Организация | 7 000,00 |
09.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
09.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
10.01.2023 | Организация | 5 000,00 |
10.01.2023 | Организация | 500,00 |
11.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
11.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
11.01.2023 | Организация | 15 000,00 |
11.01.2023 | Организация | 1 500,00 |
12.01.2023 | Организация | 3 000,00 |
12.01.2023 | Организация | 5 000,00 |
12.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
13.01.2023 | Организация | 20 000,00 |
16.01.2023 | Организация | 3 000,00 |
16.01.2023 | Организация | 411 480,00 |
16.01.2023 | Организация | 1 500,00 |
17.01.2023 | Организация | 5 000,00 |
18.01.2023 | Организация | 10 000,00 |
19.01.2023 | Организация | 500,00 |
19.01.2023 | Организация | 1 000,00 |
23.01.2023 | Организация | 10 000,00 |
25.01.2023 | Организация | 10 000,00 |
26.01.2023 | Организация | 10 000,00 |
27.01.2023 | Организация | 411 480,00 |
30.01.2023 | Организация | 3 000,00 |
Февраль 2023
01.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
01.02.2023 | Организация | 200,00 |
03.02.2023 | Комягин А.Ю. | 1 000,00 |
06.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
07.02.2023 | Организация | 6 000,00 |
13.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
13.02.2023 | Целовальникова Н.О. | 2 000,00 |
14.02.2023 | Организация | 7 000,00 |
14.02.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 |
15.02.2023 | Организация | 20 000,00 |
15.02.2023 | Организация | 20 000,00 |
16.02.2023 | Организация | 2 000,00 |
16.02.2023 | Федяинова М.Н. | 500,00 |
17.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
17.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
17.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
17.02.2023 | Организация | 5 000,00 |
17.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
17.02.2023 | Организация | 19 680,00 |
20.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
20.02.2023 | Организация | 160 260,00 |
20.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
20.02.2023 | Организация | 500,00 |
20.02.2023 | Организация | 5 000,00 |
20.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
20.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
21.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
21.02.2023 | Организация | 5 000,00 |
21.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
21.02.2023 | Организация | 2 000,00 |
21.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
22.02.2023 | Организация | 1 500,00 |
22.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
22.02.2023 | Организация | 5 000,00 |
22.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
22.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
22.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 5 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 3 000,00 |
27.02.2023 | Организация | 400,00 |
28.02.2023 | Организация | 10 000,00 |
28.02.2023 | Организация | 1 000,00 |
28.02.2023 | Организация | 75 000,00 |
Март 2023
01.03.2023 | Конколь Е.Б. | 15 000,00 |
02.03.2023 | Организация | 10 000,00 |
02.03.2023 | Организация | 20 000,00 |
03.03.2023 | Организация | 500,00 |
03.03.2023 | Организация | 2 000,00 |
03.03.2023 | Организация | 21 000,00 |
06.03.2023 | Организация | 2 500,00 |
06.03.2023 | Организация | 5 000,00 |
06.03.2023 | Организация | 500,00 |
07.03.2023 | Организация | 160 260,00 |
07.03.2023 | Организация | 10 000,00 |
07.03.2023 | Организация | 5 000,00 |
07.03.2023 | Организация | 100 000,00 |
10.03.2023 | Организация | 3 000,00 |
14.03.2023 | Организация | 100,00 |
15.03.2023 | Организация | 1 000,00 |
16.03.2023 | Организация | 6 000,00 |
16.03.2023 | Организация | 100,00 |
16.03.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 |
17.03.2023 | Организация | 100,00 |
23.03.2023 | Организация | 160 000,00 |