Благотворительный фонд Белый Цветок

Отчеты поступлений от юр.лиц

 Сводный отчет за 2020 год 
 Сводный отчет за 2021 год
 Сводный отчет за 2022 год

 Сводный отчет за 2023 год
 Сводный отчет за 2024 год
 
ДЕКАБРЬ 2024

02.12.2024 Организация 98 100,00
02.12.2024 Организация 10 000,00
02.12.2024 Организация 10 000,00
02.12.2024 Организация 1 000,00
03.12.2024 Организация 1 000,00
04.12.2024 Организация 98 100,00
04.12.2024 Организация 18 200,00
04.12.2024 Организация 7 000,00
04.12.2024 Организация 2 000,00
04.12.2024 Васильева Ю.З. 1 000,00
05.12.2024 Организация 20 000,00
05.12.2024 Организация 25 000,00
06.12.2024 Организация 98 000,00
06.12.2024 Организация 20 000,00
06.12.2024 Организация 10 000,00
06.12.2024 Организация 10 000,00
06.12.2024 Организация 7 000,00
06.12.2024 Организация 6 000,00
06.12.2024 Организация 5 000,00
06.12.2024 Организация 3 000,00
09.12.2024 Организация 20 000,00
09.12.2024 Организация 98 100,00
10.12.2024 Организация 500,00
10.12.2024 Организация 3 000,00
10.12.2024 Организация 3 000,00
10.12.2024 Организация 4 000,00
10.12.2024 Организация 5 000,00
10.12.2024 Организация 5 000,00
10.12.2024 Организация 10 000,00
10.12.2024 Организация 10 000,00
10.12.2024 Организация 20 000,00
11.12.2024 Кузнецов Д.Н. 1 500,00
11.12.2024 Организация 5 000,00
11.12.2024 Организация 10 000,00
11.12.2024 Организация 30 000,00
11.12.2024 Организация 30 000,00
11.12.2024 Организация 30 000,00
12.12.2024 Организация 3 000,00
12.12.2024 Организация 20 000,00
12.12.2024 Организация 100 000,00
13.12.2024 Организация 5 000,00
16.12.2024 Организация 2 000,00
16.12.2024 Кацияев Б.Н. 3 000,00
16.12.2024 Организация 5 000,00
16.12.2024 Организация 10 000,00
16.12.2024 Организация 10 000,00
16.12.2024 Организация 10 000,00
16.12.2024 Организация 40 000,00
17.12.2024 Организация 98 100,00
17.12.2024 Организация 20 000,00
17.12.2024 Организация 10 000,00
17.12.2024 Организация 5 000,00
17.12.2024 Организация 1 000,00
18.12.2024 Организация 50 000,00
18.12.2024 Организация 25 000,00
18.12.2024 Организация 2 000,00
19.12.2024 Организация 10 000,00
19.12.2024 Организация 20 000,00
20.12.2024 Организация 5 000,00
20.12.2024 Организация 5 000,00
20.12.2024 Организация 5 000,00
23.12.2024 Линник Ю.В. 500,00
23.12.2024 Линник Ю.В. 500,00
23.12.2024 Организация 3 000,00
23.12.2024 Организация 20 000,00
24.12.2024 Организация 2 000,00
24.12.2024 Организация 10 000,00
24.12.2024 Организация 50 000,00
24.12.2024 Организация 98 100,00
25.12.2024 Организация 25 000,00
25.12.2024 Организация 10 000,00
25.12.2024 Организация 5 000,00
25.12.2024 Организация 5 000,00
25.12.2024 Организация 40 000,00
26.12.2024 Организация 3 000,00
26.12.2024 Организация 5 000,00
26.12.2024 Организация 5 000,00
26.12.2024 Организация 10 000,00
26.12.2024 Организация 10 000,00
27.12.2024 Организация 98 100,00
27.12.2024 Организация 34 625,00
27.12.2024 Организация 30 000,00
27.12.2024 Организация 15 000,00
27.12.2024 Организация 15 000,00
27.12.2024 Организация 7 000,00
27.12.2024 Организация 5 000,00
27.12.2024 Организация 3 000,00
27.12.2024 Организация 3 000,00
27.12.2024 Организация 1 000,00
28.12.2024 Организация 70 000,00
28.12.2024 Организация 55 000,00
28.12.2024 Организация 15 000,00
28.12.2024 Организация 10 000,00
28.12.2024 Организация 10 000,00
28.12.2024 Организация 1 500,00

ЯНВАРЬ 2025
09.01.2025 Организация 10 000,00
13.01.2025 Организация 5 000,00
15.01.2025 Организация 5 000,00
16.01.2025 Организация 1 000,00
16.01.2025 Организация 5 000,00
20.01.2025 Организация 5 000,00
21.01.2025 Организация 500,00
22.01.2025 Организация 150 000,00
22.01.2025 Организация 10 000,00
22.01.2025 Организация 10 000,00
22.01.2025 Организация 3 000,00
22.01.2025 Организация 1 500,00
23.01.2025 Организация 55 000,00
23.01.2025 Организация 10 000,00
23.01.2025 Организация 5 000,00
23.01.2025 Организация 3 000,00
23.01.2025 Организация 3 000,00
23.01.2025 Организация 1 000,00
24.01.2025 Журавлева Т.С. 1 111,00
27.01.2025 Организация 5 000,00
27.01.2025 Организация 5 000,00
27.01.2025 Организация 2 000,00
27.01.2025 Организация 2 000,00
28.01.2025 Организация 25 000,00
28.01.2025 Организация 5 000,00
28.01.2025 Организация 3 000,00
29.01.2025 Организация 12 000,00
29.01.2025 Организация 10 000,00
29.01.2025 Организация 10 000,00
29.01.2025 Организация 2 000,00
30.01.2025 Организация 120 000,00
30.01.2025 Организация 10 000,00
30.01.2025 Организация 5 000,00
30.01.2025 Организация 3 000,00
30.01.2025 Организация 1 000,00
31.01.2025 Организация 100,00
31.01.2025 Организация 3 000,00
31.01.2025 Организация 5 000,00

ФЕВРАЛЬ 2025
03.02.2025 Организация 10 000,00
03.02.2025 Организация 1 000,00
03.02.2025 Организация 700,00
04.02.2025 Организация 10 000,00
04.02.2025 Организация 5 000,00
04.02.2025 Организация 3 000,00
05.02.2025 Организация 15 000,00
05.02.2025 Организация 10 000,00
05.02.2025 Организация 7 000,00
05.02.2025 Организация 3 000,00
06.02.2025 Организация 5 000,00
06.02.2025 Организация 1 000,00
07.02.2025 Организация 212 500,00
07.02.2025 Организация 2 000,00
11.02.2025 Организация 20 000,00
12.02.2025 Организация 10 000,00
12.02.2025 Организация 10 000,00
12.02.2025 Организация 10 000,00
12.02.2025 Организация 10 000,00
12.02.2025 Организация 5 000,00
13.02.2025 Организация 20 000,00
13.02.2025 Организация 20 000,00
14.02.2025 Организация 212 500,00
14.02.2025 Организация 1 000,00
18.02.2025 Виталий Борисович С. 123 000,00
19.02.2025 Организация 3 000,00
19.02.2025 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
20.02.2025 Организация 25 000,00
20.02.2025 Организация 9 000,00
21.02.2025 Организация 20 000,00
24.02.2025 Организация 10 000,00
24.02.2025 Организация 5 000,00
25.02.2025 Организация 3 000,00
26.02.2025 Организация 5 000,00
27.02.2025 Анатолий Георгиевич Д. 212 500,00
27.02.2025 Организация 5 000,00
28.02.2025 Организация 10 000,00

МАРТ 2025
03.03.2025 Организация 10 000,00
04.03.2025 Организация 3 000,00
04.03.2025 Организация 3 000,00
05.03.2025 Организация 5 000,00
05.03.2025 Кацияев Б.Н. 3 000,00
05.03.2025 Организация 500,00
06.03.2025 Организация 5 000,00
06.03.2025 Организация 2 000,00
07.03.2025 Организация 15 000,00
07.03.2025 Организация 5 000,00
07.03.2025 Организация 3 000,00
10.03.2025 Организация 5 000,00
10.03.2025 Организация 1 000,00
11.03.2025 Организация 15 000,00
11.03.2025 Бабаян А.А. 10 000,00
11.03.2025 Организация 5 000,00
13.03.2025 Организация 5 000,00
13.03.2025 Организация 1 500,00
14.03.2025 Организация 218 616,00
14.03.2025 Организация 15 000,00
14.03.2025 Организация 5 000,00
14.03.2025 Организация 5 000,00
14.03.2025 Организация 1 000,00
17.03.2025 Организация 5 000,00
17.03.2025 Организация 5 000,00
17.03.2025 Организация 25 000,00
17.03.2025 Организация 29 000,00
18.03.2025 Организация 2 000,00
18.03.2025 Организация 5 000,00
20.03.2025 Организация 10 000,00
20.03.2025 Организация 1 000,00
21.03.2025 Организация 1 000,00
24.03.2025 Организация 1 000,00
25.03.2025 Организация 10 000,00
25.03.2025 Организация 5 000,00
25.03.2025 Организация 2 000,00
25.03.2025 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
26.03.2025 Организация 10 000,00
27.03.2025 Организация 20 000,00
27.03.2025 Организация 10 000,00
28.03.2025 Организация 10 000,00
28.03.2025 Организация 6 000,00
28.03.2025 Организация 6 000,00
31.03.2025 Организация 218 616,00
31.03.2025 Организация 20 000,00
31.03.2025 Организация 1 000,00

АПРЕЛЬ 2025
01.04.2025 Организация 5 000,00
01.04.2025 Организация 3 000,00
02.04.2025 Организация 5 000,00
03.04.2025 Организация 10 000,00
03.04.2025 Организация 5 000,00
03.04.2025 Организация 5 000,00
04.04.2025 Организация 15 000,00
07.04.2025 Организация 5 000,00
07.04.2025 Организация 2 000,00
07.04.2025 Линник Ю.В. 1 000,00
07.04.2025 Линник Ю.В. 500,00
08.04.2025 Организация 10 000,00
10.04.2025 Организация 5 000,00
14.04.2025 Кузнецов Д.Н. 1 000,00
14.04.2025 Организация 3 000,00
14.04.2025 Организация 10 000,00
14.04.2025 Организация 25 000,00
15.04.2025 Организация 1 000,00
16.04.2025 Организация 10 000,00
16.04.2025 Организация 10 000,00
16.04.2025 Организация 5 000,00
16.04.2025 Организация 1 000,00
16.04.2025 Организация 1 000,00
17.04.2025 Организация 100 000,00
17.04.2025 Организация 10 000,00
17.04.2025 Организация 5 000,00
17.04.2025 Организация 3 000,00
18.04.2025 Организация 5 000,00
18.04.2025 Организация 2 000,00
18.04.2025 Организация 1 000,00
18.04.2025 Организация 1 000,00
21.04.2025 Организация 10 000,00
21.04.2025 Организация 300,00
22.04.2025 Организация 30 000,00
23.04.2025 Организация 10 000,00
23.04.2025 Организация 1 000,00
24.04.2025 Организация 10 000,00
25.04.2025 Организация 60 000,00
25.04.2025 Организация 11 000,00
25.04.2025 Организация 5 000,00
25.04.2025 Организация 5 000,00
25.04.2025 Организация 5 000,00
25.04.2025 Организация 2 000,00
28.04.2025 Организация 5 000,00
28.04.2025 Организация 3 000,00
29.04.2025 Организация 25 000,00
29.04.2025 Организация 5 000,00
29.04.2025 Организация 2 000,00
29.04.2025 Организация 1 000,00
30.04.2025 Организация 20 000,00

МАЙ 2025
05.05.2025 Организация 10 000,00
05.05.2025 Организация 3 000,00
05.05.2025 Организация 1 000,00